Портативные электростанции
Мощность решает, что можно включить одновременно; ёмкость — сколько это проработает. Под каждой моделью указано, сколько она держит холодильник с роутером и сколько закрывает всё базовое потребление дома. Не знаете, с какой стороны подойти — отметьте свои приборы в калькуляторе.
OUKITEL P1000E PLUS
FOSSiBOT F1800
ZENARC S024
OUKITEL P2001E PLUS
ZENARC HP3000-C2048
OUKITEL P2001E PRO
OUKITEL BP3000E
ZENARC S3
OUKITEL P5000E Plus
ZENARC S5
ZENARC HP6000
OUKITEL BP5000E PRO
Все характеристики и цены в одной таблице
| Модель | Мощность | Пик | Ёмкость | Вес | Заряд от сети | Вход солнца |
Наличие | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZENARC S015PS_ZN_S015_1500 | 1500 Вт | 3000 Вт | 1488 Вт·ч | 14 кг | ≈2 часа | до 480 Вт | В наличии | 78 100 ₽ |
| OUKITEL P1000E PLUSPS_OK_P1000EPlus_1800 | 1800 Вт | 3200 Вт | 1024 Вт·ч | 12 кг | 40 минут | до 500 Вт | Под заказ | 69 000 ₽ |
| FOSSiBOT F1800PS_FB_F1800_1800 | 1800 Вт | 3600 Вт | 1024 Вт·ч | 11,25 кг | ≈1 час | до 500 Вт | В наличии | 86 000 ₽ |
| ZENARC S024PS_ZN_S024_2400 | 2400 Вт | 4800 Вт | 2232 Вт·ч | 20,7 кг | ≈2 часа | до 800 Вт | В наличии | 128 800 ₽ |
| OUKITEL P2001E PLUSPS_OK_P2001EPlus_2400 | 2400 Вт | 4800 Вт | 2048 Вт·ч | 21,5 кг | около 1 часа | до 500 Вт | Под заказ | 111 600 ₽ |
| ZENARC HP3000-C2048PS_ZN_HP3000_3000 | 3000 Вт | 3800 Вт | 2048 Вт·ч | 22,2 кг | ≈1–1,5 часа | до 1000 Вт | В наличии | 151 000 ₽ |
| OUKITEL P2001E PROPS_OK_P2001EPRO_3200 | 3200 Вт | 6400 Вт | 2048 Вт·ч | 21,5 кг | 1 час | до 1000 Вт | Под заказ | 123 500 ₽ |
| OUKITEL BP3000EPS_OK_BP3000E_3200 | 3200 Вт | 6400 Вт | 2048 Вт·ч | 26 кг | около 1,5 часа | до 1000 Вт | В наличии | 177 400 ₽ |
| ZENARC S3PS_ZN_S3_3600 | 3600 Вт | 7000 Вт | 3072 Вт·ч | 37 кг | ≈1–1,5 часа | до 2100 Вт | В наличии | 178 200 ₽ |
| OUKITEL P5000E PlusPS_OK_P5000EPlus_3600 | 3600 Вт | 7200 Вт | 5120 Вт·ч | 54,5 кг | 1 час 10 минут | до 1000 Вт | В наличии | 220 900 ₽ |
| ZENARC S5PS_ZN_S5_5000 | 5000 Вт | 7000 Вт | 5040 Вт·ч | 51 кг | ≈2,5 часа | до 2100 Вт | В наличии | 254 900 ₽ |
| ZENARC HP6000PS_ZN_HP6000_6000 | 6000 Вт | 9000 Вт | 4608 Вт·ч | 49 кг | ≈1,5 часа | до 2100 Вт | В наличии | 291 500 ₽ |
| OUKITEL BP5000E PROPS_OK_BP5000EPro_6000 | 6000 Вт | 12 000 Вт | 5120 Вт·ч | 55 кг | около 1,5 часа | до 1000 Вт | В наличии | 364 300 ₽ |
Цены розничные, на сентябрь 2026 года. «Пик» это кратковременная мощность на пуск двигателя: у холодильников, насосов и компрессоров он в два-три раза выше рабочего. Позиции «под заказ» привозятся под клиента, срок уточняем при заявке.
За что не стоит переплачивать
Её выбирают один раз, по самому тяжёлому прибору. Запас у части моделей наращивается батареей, поэтому по мощности берите с запасом, а по ёмкости минимум.
Станция на 2 кВт·ч в каталоге стоит от 111 600 до 177 400 ₽. Разница в мощности и морозостойкости. Если 2400 Вт хватает, платить за 3200 Вт незачем.
Считайте оба варианта. HP3000 с батареей S2-BAT это 264 900 ₽ за 4,1 кВт·ч, а S5 сразу даёт 5 кВт·ч за 254 900 ₽. Когда станция уже куплена, батарея дешевле второй станции.
По мощности 5–6 кВт закрывают дом целиком, но запас 5 кВт·ч это около 32 часов дежурного режима. Электрокотёл съедает 20–40 кВт·ч в сутки. Станция переживает отключение, а не работает вместо сети.
Подберём станцию под вашу задачу
Пришлите список техники, которую нужно держать при отключении света. Посчитаем ватты и пусковые токи и предложим два варианта: минимальный и с запасом.
Ежедневно 8:00–21:00 · Казань и Республика Татарстан